| Den 21-22 September 2003. | Silkeborg Windsurfing Klub's Klubmesterskaber. | |||||||||||||||||||||||
| Herrer | Point | |||||||||||||||||||||||
| Navn | Sejlnr. | F | Kl | ...1... | ...2... | ...3... | ...4... | ...5... | ...6... | ...7... | ...8... | ...9... | ..10... | ..11... | ..12... | ..13... | ..14... | ..15... | ..16... | ..17... | ..18... | Point | Plac | |
| 1 | John | H | 0,7 | 2 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 6 | 4,8 | 1 | ||||||||||||||
| 2 | Jesper | H | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 3 | 21 | 5 | ||||||||||||||
| 3 | Jens | H | 6 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 34 | 7 | ||||||||||||||
| 4 | Hans | H | 8 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 29 | 6 | ||||||||||||||
| 5 | Keld | H | 2 | 0,7 | 2 | 2 | 2 | 0,7 | 7,4 | 2 | ||||||||||||||
| 6 | Henrik | H | 4 | 5 | 3 | 3 | 3 | 2 | 15 | 3 | ||||||||||||||
| 7 | Leif | H | 3 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 18 | 4 | ||||||||||||||
Retur
